
Thiết bị chân không bao bì hình gạch
Thông số kỹ thuật
| KHÔNG. | Tên | Thông số kỹ thuật | |
| 1 | Cung cấp điện | AC380V, hệ thống năm dây ba pha, 4,5 kW | |
| 2 | Tốc độ đóng gói | 550-650 túi/h | |
| 3 | Tiêu thụ không khí | {{0}}. 6mpa, 0,36m³/phút | |
| 4 | Phạm vi đóng gói | {{0}}. 3-5. 0kg | |
| 5 | Nhiệt độ làm việc | -10-40 độ, độ ẩm tương đối: < 90% | |
| 6 | Khả năng lưu trữ túi | Khoảng 400 túi | |
| 7 | Kích thước (mm) |
|
|
| 8 | Phương pháp đo lường | Thang đo điện tử có độ chính xác cao | |
| 9 | Mức độ chân không | Mức độ chân không tương đối của -0. 06 đến -0. 08MPa |
Làm thế nào để hợp tác với chúng tôi?
Triết lý hợp tác: Đối xử với nhau với sự chân thành, hỗ trợ lẫn nhau với sự chính trực và đạt được lợi ích chung và kết quả đôi bên cùng có lợi.
Không.
Số điện thoại
+86-18759797701
waimaobu@high-made.com
yj904305767@gmail.com

Chú phổ biến: Thiết bị chân không bao bì hình gạch, nhà sản xuất thiết bị chân không bao bì hình gạch Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà máy

